2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 940 | 1125 | 927 | 904 | 873 |
Februar | 875 | 1077 | 954 | 862 | 818 |
März | 956 | 941 | 1217 | 926 | 898 |
April | 856 | 807 | 863 | 815 | 866 |
Mai | 852 | 833 | 801 | 789 | 763 |
Juni | 773 | 761 | 735 | 765 | 725 |
Juli | 812 | 777 | 813 | 808 | 738 |
August | 805 | 782 | 851 | 766 | 809 |
September | 783 | 763 | 750 | 741 | 751 |
Oktober | 874 | 840 | 796 | 814 | 816 |
November | 901 | 839 | 813 | 840 | 905 |
Dezember | 996 | 928 | 898 | 899 | 1181 |
In 2018 gab es in März eine deutlich erhöhte Sterblichkeit für die über 80-Jährige, offenbar von Influenza verursacht. Die Sterblichkeit in 2020 weicht erst in Dezember etwas von der der früheren Jahren ab!
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
4544298 | 4729203 | 4941910 | 5150685 | 5389106 | 5681135 |
Dies ist eine Zunahme von 25% in diesen 5 Jahre!
Entsprechende Berechnungen für Schweden